Ficha Técnica
| Modelo | TT MX3 E |
|---|---|
| Potencia [kcal/h] | 3000 |
| Línea | Titanio |
| Calefacciona superficie hasta aprox. (m2)* | 33 |
| Multigás | Si |
| Color | Cava |
| Encendido electrónico | Si |
| Aromatizador de ambiente | Si |
| Rejilla de aluminio inyectado con titanio | Si |
| Salida C3D (Calor en 3 direcciones) | Si |
| Control de oxígeno ambiente (Piloto analizador de gases) | Si |
| Válvula de seguridad | Si |
| Ancho Gabinete (cm) | 34,6 |
| Alto Gabinete (cm) | 50,5 |
| Profundidad Gabinete (cm) | 15,2 |
| Matrícula de certificación GN | M 01-0406-06-104 |
| Matrícula de certificación GL | M 01-0406-06-104 |
| Nota | (*) Calculado para zona fría para una construcción standard, con una altura máxima de 2,70 m entre el piso y el cielorraso |







